| 關注我們 | |||
|---|---|---|---|
| Google+ | |||
| 訂閱 RSS feed | |||
| FeedBurner |
訂閱 RSS feed (全部文章) |
||
由 NXUTech. 在 23-10-2013 05:04 PM 發表 | 類別: 手機

| 2013 年底旗艦級手機規格比較 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | Samsung Galaxy Note 3 LTE | HTC One Max | SONY Xperia Z1 | ASUS New PadFone Infinity | 小米手機 3 | OPPO N1 | Apple iPhone 5S |
| 螢幕 | 5.7 吋 1080p Full HD Super AMOLED | 5.9 吋 1080p SLCD3 [最大] | 5 吋 1080p IPS | 5.9 吋 1080p IPS [最大] | 4 吋 1136 × 640 IPS | ||
| 處理器 | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 四核心 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 四核心 | 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 800 四核心 | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 四核心 / 1.8GHz NVIDIA Terga 4 四核心 | 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 四核心 | Apple A7 雙核心 | |
| RAM 記憶體 | 3GB | 2GB | 1GB | ||||
| 內部儲存空間 | 16GB | 16GB / 64GB | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB | |||
| 主鏡頭 | 1300 萬像素 | 400 萬像素 UltraPixel | 2070 萬像素 | 1300 萬像素 | 800 萬像素 | ||
| 前置鏡頭 | 200 萬像素 | 210 萬像素 | 200 萬像素 | (以主鏡頭取代) | 130 萬像素 | ||
| 4G LTE | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n(未能確認是否支援 ac) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n | |||
| 藍牙 | 4.0 | ||||||
| NFC | |||||||
| microSD 擴充 | |||||||
| 電池 | 3200 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh | 2400 mAh | 3050 mAh | 3610 mAh | 未有資料 |
| 電池可自行更換 | |||||||
| 機身尺寸 (長 × 闊 × 厚) | 151.2 × 79.2 × 8.3mm | 164.5 × 82.5 × 10.29mm [最厚] | 144 × 74 × 8.5mm | 143.5 × 72.8 × 8.9mm | 144 × 73.6 × 8.1mm | 170.7 × 82.6 × 9 mm | 123.8 × 58.6 × 7.6mm [最薄] |
| 重量 | 168g | 217g [最重] |
169g | 145g | 145g | 213g | 112g [最輕] |
| 系統 | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | iOS 7 | |||
| 其它 | 配備觸控筆 | 支援指紋辨識 | IPX5 及 IPX8 防水、IP5X 防塵 | 支援平板基座 | --- | 支援背部觸控 | 支援指紋辨識 |
| 圖例 | 綠色背景 = 較好 | 紅色背景 = 較差 | 橙色背景 = 特別 | *規格資料來自各官方網站,內容只供參巧。 | |||
